विवेकपूर्ण व्यावसायिक निर्णय, अत्याधुनिक तकनीक
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक होने पर गर्व है।
विदेशी मुद्रा कार्ड दरें
100 इकाइयों के लिए उद्धृत जेपीवाई को छोड़कर विदेशी मुद्रा की एक इकाई के लिए रुपयों में उद्धृत दरें है.
दिनांक 24/04/2025 को 09:00 AM बजे की कार्ड दर
Currency | TTSell | BillSell | TTBuy | BillBuy | TCBuy | TCSell | CNBuy | CNSell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 86.01 | 86.18 | 85.16 | 85.08 | 84.25 | 86.45 | 83.85 | 86.90 |
GBP | 114.24 | 114.47 | 113.02 | 112.91 | 111.80 | 114.80 | 111.25 | 115.35 |
EUR | 98.04 | 98.24 | 96.24 | 96.19 | 95.25 | 98.55 | 94.75 | 99.05 |
JPY | 60.39 | 60.51 | 59.64 | 59.58 | 59.00 | 60.70 | 58.70 | 61.00 |
CHF | 104.27 | 104.48 | 102.29 | 102.24 | 101.25 | 104.80 | 100.75 | 105.30 |
CAD | 62.32 | 62.45 | 61.10 | 61.07 | 60.50 | 62.65 | 60.20 | 62.95 |
AUD | 54.98 | 55.09 | 53.92 | 53.89 | 53.35 | 55.25 | 53.10 | 55.55 |
NOK | 8.22 | 8.24 | 8.06 | 7.99 | 7.90 | 8.25 | 7.85 | 8.31 |
SEK | 8.93 | 8.95 | 8.75 | 8.69 | 8.60 | 8.95 | 8.55 | 9.00 |
NZD | 51.37 | 51.47 | 50.46 | 50.34 | 49.85 | 51.65 | 49.60 | 51.90 |
HKD | 11.13 | 11.16 | 10.92 | 10.82 | 10.70 | 11.20 | 10.65 | 11.25 |
SGD | 65.74 | 65.87 | 64.43 | 64.41 | 63.80 | 66.05 | 63.50 | 66.40 |
SAR | 23.04 | 23.09 | 22.61 | 22.39 | 22.15 | 23.15 | 22.05 | 23.25 |
AED | 23.53 | 23.57 | 23.07 | 22.92 | 22.70 | 23.65 | 22.60 | 23.75 |
- सौ इकाई में जेपीवाय की सांकेतिक दरें
- इस प्रकाशन में शामिल सभी दरें सांकेतिक हैं और मौजूदा बाजार के अनुरूप परिवर्तित होंगी.
सहायता चाहिए ?
-
-
टोल फ्री नंबर .
विदेश से कॉल करने वाले
घरेलू ग्राहकों के लिए 24x7 उपलब्धता:
+91 79-66296009 -
-