विवेकपूर्ण व्यावसायिक निर्णय, अत्याधुनिक तकनीक
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक होने पर गर्व है।
विदेशी मुद्रा कार्ड दरें
100 इकाइयों के लिए उद्धृत जेपीवाई को छोड़कर विदेशी मुद्रा की एक इकाई के लिए रुपयों में उद्धृत दरें है.
दिनांक 20/12/2024 को 09:00 AM बजे की कार्ड दर
Currency | TTSell | BillSell | TTBuy | BillBuy | TCBuy | TCSell | CNBuy | CNSell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 85.46 | 85.63 | 84.61 | 84.53 | 83.7 | 85.9 | 83.3 | 86.35 |
GBP | 106.8 | 107.02 | 105.6 | 105.49 | 104.45 | 107.35 | 103.95 | 107.9 |
EUR | 88.99 | 89.17 | 87.35 | 87.31 | 86.45 | 89.45 | 86 | 89.9 |
JPY | 54.59 | 54.7 | 53.9 | 53.85 | 53.3 | 54.85 | 53.05 | 55.1 |
CHF | 95.61 | 95.8 | 93.78 | 93.73 | 92.8 | 96.1 | 92.35 | 96.6 |
CAD | 59.52 | 59.64 | 58.36 | 58.33 | 57.75 | 59.8 | 57.45 | 60.1 |
AUD | 53.45 | 53.56 | 52.45 | 52.43 | 51.9 | 53.7 | 51.65 | 53.95 |
NOK | 7.49 | 7.5 | 7.34 | 7.29 | 7.2 | 7.55 | 7.15 | 7.6 |
SEK | 7.78 | 7.79 | 7.62 | 7.57 | 7.5 | 7.8 | 7.45 | 7.85 |
NZD | 48.26 | 48.36 | 47.4 | 47.29 | 46.85 | 48.5 | 46.6 | 48.75 |
HKD | 11.05 | 11.07 | 10.84 | 10.74 | 10.65 | 11.1 | 10.6 | 11.15 |
SGD | 63.14 | 63.26 | 61.91 | 61.89 | 61.3 | 63.45 | 61 | 63.75 |
SAR | 22.86 | 22.91 | 22.41 | 22.19 | 22 | 23 | 21.9 | 23.1 |
AED | 23.37 | 23.42 | 22.92 | 22.77 | 22.55 | 23.5 | 22.45 | 23.6 |
- सौ इकाई में जेपीवाय की सांकेतिक दरें
- इस प्रकाशन में शामिल सभी दरें सांकेतिक हैं और मौजूदा बाजार के अनुरूप परिवर्तित होंगी.
सहायता चाहिए ?
-
टोल फ्री नंबर .
विदेश से कॉल करने वाले
घरेलू ग्राहकों के लिए 24x7 उपलब्धता:
+91 79-66296009