विवेकपूर्ण व्यावसायिक निर्णय, अत्याधुनिक तकनीक
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक होने पर गर्व है।
विदेशी मुद्रा कार्ड दरें
100 इकाइयों के लिए उद्धृत जेपीवाई को छोड़कर विदेशी मुद्रा की एक इकाई के लिए रुपयों में उद्धृत दरें है.
दिनांक 21/02/2025 को 02:45 PM बजे की कार्ड दर
Currency | TTSell | BillSell | TTBuy | BillBuy | TCBuy | TCSell | CNBuy | CNSell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 87.15 | 87.33 | 86.30 | 86.21 | 85.40 | 87.60 | 84.95 | 88.05 |
GBP | 110.42 | 110.64 | 109.20 | 109.09 | 108.05 | 111.00 | 107.50 | 111.55 |
EUR | 91.75 | 91.93 | 90.05 | 90.00 | 89.15 | 92.20 | 88.70 | 92.65 |
JPY | 58.10 | 58.21 | 57.38 | 57.32 | 56.75 | 58.40 | 56.45 | 58.70 |
CHF | 97.48 | 97.67 | 95.67 | 95.62 | 94.70 | 97.95 | 94.25 | 98.45 |
CAD | 61.69 | 61.81 | 60.49 | 60.46 | 59.90 | 62.00 | 59.60 | 62.30 |
AUD | 55.95 | 56.06 | 54.87 | 54.85 | 54.30 | 56.25 | 54.05 | 56.55 |
NOK | 7.87 | 7.89 | 7.73 | 7.67 | 7.60 | 7.90 | 7.55 | 7.95 |
SEK | 8.22 | 8.24 | 8.06 | 8.01 | 7.95 | 8.25 | 7.90 | 8.31 |
NZD | 50.37 | 50.47 | 49.47 | 49.36 | 48.90 | 50.60 | 48.65 | 50.85 |
HKD | 11.26 | 11.28 | 11.05 | 10.95 | 10.85 | 11.30 | 10.80 | 11.35 |
SGD | 65.51 | 65.64 | 64.21 | 64.19 | 63.55 | 65.85 | 63.25 | 66.20 |
SAR | 23.36 | 23.40 | 22.91 | 22.69 | 22.45 | 23.45 | 22.35 | 23.55 |
AED | 23.84 | 23.89 | 23.38 | 23.22 | 23.00 | 23.95 | 22.90 | 24.05 |
- सौ इकाई में जेपीवाय की सांकेतिक दरें
- इस प्रकाशन में शामिल सभी दरें सांकेतिक हैं और मौजूदा बाजार के अनुरूप परिवर्तित होंगी.
सहायता चाहिए ?
-
-
टोल फ्री नंबर .
विदेश से कॉल करने वाले
घरेलू ग्राहकों के लिए 24x7 उपलब्धता:
+91 79-66296009 -
-