विवेकपूर्ण व्यावसायिक निर्णय, अत्याधुनिक तकनीक
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक होने पर गर्व है।
विदेशी मुद्रा कार्ड दरें
100 इकाइयों के लिए उद्धृत जेपीवाई को छोड़कर विदेशी मुद्रा की एक इकाई के लिए रुपयों में उद्धृत दरें है.
दिनांक 22/01/2025 को 09:00 AM बजे की कार्ड दर
Currency | TTSell | BillSell | TTBuy | BillBuy | TCBuy | TCSell | CNBuy | CNSell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 86.99 | 87.17 | 86.14 | 86.05 | 85.20 | 87.45 | 84.75 | 87.90 |
GBP | 107.42 | 107.63 | 106.27 | 106.16 | 105.15 | 107.95 | 104.60 | 108.50 |
EUR | 91.02 | 91.20 | 89.37 | 89.32 | 88.45 | 91.45 | 88.00 | 91.90 |
JPY | 55.96 | 56.08 | 55.27 | 55.21 | 54.66 | 56.25 | 54.40 | 56.55 |
CHF | 96.39 | 96.58 | 94.55 | 94.50 | 93.60 | 96.85 | 93.15 | 97.35 |
CAD | 60.98 | 61.11 | 59.79 | 59.76 | 59.20 | 61.30 | 58.90 | 61.60 |
AUD | 54.81 | 54.92 | 53.74 | 53.72 | 53.20 | 55.10 | 52.95 | 55.40 |
NOK | 7.73 | 7.74 | 7.58 | 7.52 | 7.45 | 7.75 | 7.40 | 7.80 |
SEK | 7.95 | 7.97 | 7.80 | 7.74 | 7.65 | 8.00 | 7.60 | 8.06 |
NZD | 49.40 | 49.50 | 48.53 | 48.42 | 47.95 | 49.65 | 47.70 | 49.90 |
HKD | 11.22 | 11.24 | 11.01 | 10.91 | 10.80 | 11.25 | 10.75 | 11.30 |
SGD | 64.53 | 64.66 | 63.25 | 63.23 | 62.60 | 64.85 | 62.30 | 65.15 |
SAR | 23.30 | 23.35 | 22.86 | 22.64 | 22.40 | 23.40 | 22.30 | 23.50 |
AED | 23.79 | 23.84 | 23.34 | 23.18 | 22.95 | 23.90 | 22.85 | 24.00 |
- सौ इकाई में जेपीवाय की सांकेतिक दरें
- इस प्रकाशन में शामिल सभी दरें सांकेतिक हैं और मौजूदा बाजार के अनुरूप परिवर्तित होंगी.
सहायता चाहिए ?
-
टोल फ्री नंबर .
विदेश से कॉल करने वाले
घरेलू ग्राहकों के लिए 24x7 उपलब्धता:
+91 79-66296009