ब्याज दर और सेवा प्रभार
मिड / लार्ज कॉर्पोरेट / गैर नियामक / एसएमई को दिए गए विस्तारित अग्रिम के लिए दिनांक 12.10.2022 से प्रभावी आधार दर से संबद्ध ब्याज दर
रेटिंग | लार्ज एवं मिड कॉर्पोरेट अग्रिम | गैर नियामक एसएमई/एसएमई विस्तारित को दिए गए अग्रिम |
---|---|---|
सीआर-1 | बीआर + 1.25% | बीआर + 1.25% |
सीआर-2 | बीआर + 1.80% | बीआर + 1.35% |
सीआर-3 | बीआर + 3.00% | बीआर + 1.85% |
सीआर-4 | बीआर + 3.75% | बीआर + 2.40% |
सीआर-5 | बीआर + 4.75% | बीआर + 3.25% |
सीआर-6 एवं कम | बीआर + 7.00% | बीआर + 5.70% |
मौजूदा अवधि आधारित क्रेडिट जोखिम प्रीमियम केवल आधार दर से संबद्ध एक्सपोजर के लिए लागू होता है जो निम्नानुसार है :
अवधि | अवधि प्रीमियम |
---|---|
3 वर्ष से कम | लागू नहीं |
3 वर्ष से 5 वर्ष तक | 0.10% |
5 वर्ष से 7 वर्ष तक | 0.15% |
7 वर्ष से 10 वर्ष तक | 0.20% |
10 वर्ष से अधिक | 1.00% |
उधारकर्ताओं को अवधि से संबद्ध आधार दर मौजूदा शर्तों के अनुसार लागू होगी.
सभी कॉर्पोरेट एक्सपोजर के संबंध में जो बाहरी रूप से रेटेड नहीं हैं और जिनका बैंकिंग सिस्टम से रु. 100 करोड़ और उससे अधिक का एक्सपोजर अथवा जिसकी रेटिंग बीबीबी या इससे कम है, अतिरिक्त @ 1% की दर से ब्याज दर प्रभारित किया जाएगा.
विभिन्न अग्रिमों पर स्ट्रेटेजिक प्रीमियम यथावत लागू होगा.
अग्रिम जहां कुल एक्सपोजर रु. 5 करोड़ से अधिक है अथवा इसका टर्नओवर रु. 25 करोड़ से अधिक है, कॉर्पोरेट एक्सपोजर के रूप में माना जाएगा.
मिड / लार्ज कॉर्पोरेट / गैर नियामक / एसएमई को दिए गए विस्तारित अग्रिम के लिए से प्रभावी एमसीएलआर ब्याज दर
रेटिंग | लार्ज एवं मिड कॉर्पोरेट अग्रिम | गैर नियामक एसएमई / एसएमई विस्तारित को दिए गए अग्रिम |
---|---|---|
सीआर-1 | एमसीएलआर + 1.25% | एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 1.00% |
सीआर-2 | एमसीएलआर + 1.80% | एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +1.25% |
सीआर-3 | एमसीएलआर + 3.00% | एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.45% |
सीआर-4 | एमसीएलआर + 3.75% | एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 3.00% |
सीआर-5 | एमसीएलआर + 4.75% | एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 3.85% |
सीआर-6 एवं कम | एमसीएलआर + 7.00% | एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 6.25% |
ये स्प्रेड नियत तारीख के बाद मौजूदा सुविधाएं एवं मौजूदा सुविधाएं व इसके नवीकरण पर लागू होंगे जहां संदर्भ दर एमसीएलआर है.
निर्यात साख पत्र (एल.सी) के अंतर्गत स्वीकृत रूपी एवं विदेशी मुद्रा एक्सपोर्ट क्रेडिट (एएसएल के निर्धारण के पश्चात एलसी के अंतर्गत स्वीकृति के पश्चात निर्यात बिल में दी गई छूट)
बिल की अवधि | रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट | विदेशी मुद्रा एक्सपोर्ट क्रेडिट |
---|---|---|
3 माह तक |
3 माह का टी-बिल + 0.75 % . |
3 माह का ए.आर.आर. + 1.00% |
3 माह से अधिक एवं 6 माह तक |
6 माह का टी-बिल + 0.75 % |
6 माह का ए.आर.आर. + 1.00 % |
कृषि और अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रू. 25.00 लाख से कम की सीमा के अग्रिमों के लिए पुनर्निधारित की गई ब्याज दर संक्षेप में निम्नानुसार हैं –
क्र.सं. | मापदंड | रू. 3 लाख तक की सीमा | रू. 3 लाख से अधिक एवं रू. 25 लाख से कम की सीमा |
---|---|---|---|
(ए) | कृषि ऋण |
फसल ऋण :
7.00% प्रति वर्ष (निर्धारित),
भारत सरकार द्वारा बैंक को ऐसे अग्रिमों पर प्रदान की गई ब्याज अनुदान के अधीन, अन्यथा ऐसे अग्रिमों पर लागू ब्याज दर 1 वर्ष की एमसीएलआर+स्ट्रेटेजिक प्रीमियम फसल ऋण के अतिरिक्त: एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम |
एक वर्ष हेतु एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +1.25% |
(बी) | कृषि बुनियादी संरचना और कृषि अनुषंगी (*) | 1 वर्ष हेतु एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 0.50% | एक वर्ष हेतु एमसीएलआर+ स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +1.50% |
(सी) | अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिम (**) | एक वर्ष हेतु एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 0.50% | एक वर्ष हेतु एमसीएलआर+ स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +1.50% |
(*) खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण इकाइयों एवं अन्य विशेष श्रेणी के ऋणकर्ताओं / क्रियाकलापों / उद्देश्यों को छोड़ जिनके लिए अलग ब्याज दर निर्धारित की गई है.
(**) कृषि, रिटेल एवं एसएमई अग्रिमों के इतर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों एवं अन्य विशेष श्रेणी के ऋणकर्ताओं / कार्यकलापों / उद्देश्यों के लिए जिनके लिए अलग से ब्याज दर निर्धारित की गई है.
कृषि एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों पर ब्याज दर
क्र.सं. | मापदंड | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ए) | कृषि ऋण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 01.07.2015 के प्राथमिकता प्राप्त वर्गीकरण पर जारी मास्टर परिपत्र में दर्शाये परिभाषा के अनुरुप; खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण इकाइयों एवं अन्य विशेष श्रेणी के ऋणकर्ताओं/कार्यकलापों/उद्देश्यों, जिनके लिए अलग ब्याज दर निर्धारित की गई है, को छोड़: | ||||||||||||||||||||||||||
ए.1. | उत्पादन ऋण (फसल ऋण) एवं निवेश ऋण | ||||||||||||||||||||||||||
ए.1.1 | रू. 3 लाख तक सीमा |
फसल ऋण : 7.00% प्रतिवर्ष (नियत),
भारत सरकार द्वारा बैंक को ऐसे अग्रिमों पर उपलब्ध कराई गई ब्याज सहायता के अधीन, अन्यथा ऐसे अग्रिमों पर लागू ब्याज दर एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम फसल ऋण के अतिरिक्त : एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम |
|||||||||||||||||||||||||
ए.1.2 | रू. 3 लाख से अधिक एवं रु. 25 लाख से कम सीमा | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +1.25% | |||||||||||||||||||||||||
ए.1.3 | रू. 25 लाख और उससे अधिक सीमा (*) | नीचे दिए गए विवरणानुसार : | |||||||||||||||||||||||||
ए.1.3.1 | 3 वर्ष से कम की अवधि के सीसी / ओडी एवं डीएल ऋण के लिए | एक वर्ष हेतु एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.00% | |||||||||||||||||||||||||
ए.1.3.2 | 3 वर्ष व इससे अधिक की ऋण अवधि के लिए: नीचे दिए गए विवरणानुसार: | ||||||||||||||||||||||||||
ऋण अवधि | ब्याज दर | ||||||||||||||||||||||||||
ए.1.3.2.1 | 3 वर्ष एवं उससे अधिक एवं 5 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.10% | |||||||||||||||||||||||||
ए.1.3.2.2 | 5 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष तक | एक वर्ष हेतु एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.15% | |||||||||||||||||||||||||
ए.1.3.2.3 | 7 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक | एक वर्ष हेतु एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 1.85% | |||||||||||||||||||||||||
ए.1.3.2.4 | 10 वर्ष से अधिक | एक वर्ष हेतु एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.65% | |||||||||||||||||||||||||
(*) कॉर्पोरेट किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों / वैयक्तिक कृषकों की कंपनियां, साझेदारी फर्म एवं प्रत्यक्ष रुप से कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों जैसे डेयरी, मत्स्यपालन, पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन एवं रेशम उत्पादन संबंधी गतिविधियों से जुड़ी किसानों के सहकारी समितियों के लिए प्रति ऋणकर्ता रु. 2 करोड़ की अधिकतम कुल सीमा तक यह ब्याज दर लागू है. | |||||||||||||||||||||||||||
(बी) |
कृषि अवसंरचना एवं सहायक कृषि से संबद्ध गतिवधियों के लिए
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 01.07.2015 के प्राथमिकता प्राप्त वर्गीकरण पर जारी मास्टर परिपत्र में दर्शाए परिभाषा के अनुरुप; खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण इकाइयों एवं अन्य विशेष श्रेणी के ऋणकर्ताओं / कार्यकलापों / उद्देश्यों, जिनके लिए अलग ब्याज दर निर्धारित की गई है, के अलावा: |
||||||||||||||||||||||||||
बी.1 | रू. 3 लाख तक ऋण | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 0.50% | |||||||||||||||||||||||||
बी.2 | रू. 3 लाख से अधिक एवं 25 लाख से कम सीमा | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +1.50% | |||||||||||||||||||||||||
B.3 | रू. 25 लाख एवं इससे अधिक सीमा | नीचे दर्शाए विवरणानुसार: | |||||||||||||||||||||||||
बी.3.1 | 3 वर्ष से कम की अवधि के सीसी / ओडी एवं डीएल ऋण के लिए | ||||||||||||||||||||||||||
क्रेडिट रेटिंग | ब्याज दर | ||||||||||||||||||||||||||
सीआर 1 | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 1.50% | ||||||||||||||||||||||||||
सीआर 2 | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 1.75% | ||||||||||||||||||||||||||
सीआर 3 | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||
सीआर 4 | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.50% | ||||||||||||||||||||||||||
सीआर 5 | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.75% | ||||||||||||||||||||||||||
सीआर 6,7,8,9 और 10 | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +3.25% | ||||||||||||||||||||||||||
बी.3.2 | 3 वर्ष एवं उससे अधिक की ऋण अवधि वाले मीयादी ऋणों के लिए | ||||||||||||||||||||||||||
ऋण अवधि क्रेडिट रेटिंग | ब्याज दर | ||||||||||||||||||||||||||
बी.3.2.1 | सीआर 1 | 3 वर्ष एवं उससे अधिक तथा 5 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +1.60% | ||||||||||||||||||||||||
5 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +1.65% | ||||||||||||||||||||||||||
7 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 1.35% | ||||||||||||||||||||||||||
10 वर्ष से अधिक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.15% | ||||||||||||||||||||||||||
बी.3.2.2. | सीआर 2 | 3 वर्ष एवं उससे अधिक तथा 5 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 1.85% | ||||||||||||||||||||||||
5 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +1.90% | ||||||||||||||||||||||||||
7 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +1.60% | ||||||||||||||||||||||||||
10 वर्ष से अधिक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.40% | ||||||||||||||||||||||||||
बी.3.2.3 | सीआर 3 | 3 वर्ष एवं उससे अधिक तथा 5 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.10% | ||||||||||||||||||||||||
5 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.15% | ||||||||||||||||||||||||||
7 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 1.85% | ||||||||||||||||||||||||||
10 वर्ष से अधिक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.65% | ||||||||||||||||||||||||||
बी.3.2.4. | सीआर 4 | 3 वर्ष एवं उससे अधिक तथा 5 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.60% | ||||||||||||||||||||||||
5 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.65% | ||||||||||||||||||||||||||
7 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.35% | ||||||||||||||||||||||||||
10 वर्ष से अधिक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 3.15% | ||||||||||||||||||||||||||
बी.3.2.5 | सीआर 5 | 3 वर्ष एवं उससे अधिक तथा 5 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.85% | ||||||||||||||||||||||||
5 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.90% | ||||||||||||||||||||||||||
7 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.60% | ||||||||||||||||||||||||||
10 वर्ष से अधिक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 3.40% | ||||||||||||||||||||||||||
बी.3.2.6 | सीआर 6,7,8,9 & 10 | 3 वर्ष एवं उससे अधिक तथा 5 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 3.35% | ||||||||||||||||||||||||
5 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 3.40% | ||||||||||||||||||||||||||
7 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 3.10% | ||||||||||||||||||||||||||
10 वर्ष से अधिक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 3.90% | ||||||||||||||||||||||||||
(सी) |
सामाजिक आधारभूत संरचना एवं ऊर्जा नवीकरणीय सहित अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों पर ब्याज दर
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 01.07.2015 के प्राथमिकता प्राप्त वर्गीकरण पर जारी परिपत्र में दी गई परिभाषा के अनुकूल; खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण इकाइयों एवं अन्य विशेष श्रेणी के ऋणकर्ताओं/कार्यकलापों/उद्देश्यों, जिनके लिए अलग ब्याज दर निर्धारित की गई है, को छोड़: |
||||||||||||||||||||||||||
सी.1 | रू. 3 लाख तक ऋण | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 0.50% | |||||||||||||||||||||||||
सी.2 | रू. 3 लाख से अधिक एवं रू. 25 लाख तक की सीमा | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +1.50% | |||||||||||||||||||||||||
सी.3 | रू. 25 लाख एवं उससे अधिक की सीमा | नीचे दिए गए विवरणानुसार: | |||||||||||||||||||||||||
सी.3.1 | 3 वर्ष से कम की ऋण अवधि की सीसी / ओडी एवं डीएल के लिए | ||||||||||||||||||||||||||
क्रेडिट रेटिंग | ब्याज दर | ||||||||||||||||||||||||||
सीआर 1 | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 1.90% | ||||||||||||||||||||||||||
सीआर 2 & सीआर 3 | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.25% | ||||||||||||||||||||||||||
सीआर 4 | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.75% | ||||||||||||||||||||||||||
सीआर 5 | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 3.00% | ||||||||||||||||||||||||||
सीआर 6,7,8,9 और 10 | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||
सी.3.2 | 3 वर्ष एवं उससे अधिक की अवधि वाले मीयादी ऋणों के लिए | ||||||||||||||||||||||||||
क्रेडिट रेटिंग | ब्याज दर | ब्याज दर | |||||||||||||||||||||||||
सी.3.2.1 | सीआर 1 | 3 वर्ष एवं उससे अधिक तथा 5 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.00% | ||||||||||||||||||||||||
5 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.05% | ||||||||||||||||||||||||||
7 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 1.75% | ||||||||||||||||||||||||||
10 वर्ष से अधिक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.55% | ||||||||||||||||||||||||||
सी.3.2.2 | सीआर 2 & सीआर 3 | 3 वर्ष एवं उससे अधिक तथा 5 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर +स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.35% | ||||||||||||||||||||||||
5 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.40% | ||||||||||||||||||||||||||
7 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.10% | ||||||||||||||||||||||||||
10 वर्ष से अधिक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.90% | ||||||||||||||||||||||||||
सी.3.2.3 | सीआर 4 | 3 वर्ष एवं उससे अधिक तथा 5 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.85% | ||||||||||||||||||||||||
5 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.90% | ||||||||||||||||||||||||||
7 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.60% | ||||||||||||||||||||||||||
10 वर्ष से अधिक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 3.40% | ||||||||||||||||||||||||||
सी.3.2.4 | सीआर 5 | 3 वर्ष एवं उससे अधिक तथा 5 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 3.10% | ||||||||||||||||||||||||
5 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 3.15% | ||||||||||||||||||||||||||
7 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.85% | ||||||||||||||||||||||||||
10 वर्ष से अधिक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 3.65% | ||||||||||||||||||||||||||
सी.3.2.5 | सीआर 6,7,8,9 और 10 | 3 वर्ष एवं उससे अधिक तथा 5 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 3.60% | ||||||||||||||||||||||||
5 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 3.65% | ||||||||||||||||||||||||||
7 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 3.35% | ||||||||||||||||||||||||||
10 वर्ष से अधिक | स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 4.15% | ||||||||||||||||||||||||||
(डी) | विशेष श्रेणी के ऋणकर्ताओं / कार्यकलापों / उद्देश्यों के लिए अग्रिम : | ||||||||||||||||||||||||||
मानदंड | लागू ब्याज दर | ||||||||||||||||||||||||||
D.1 | ऋण की सीमा / उद्देश्य पर विचार किए बिना किसानों को ऋण देने के लिए पीएसीएस / एफएसएस / एलएएमपीएस को वित्तपोषण |
7.00% प्रति वर्ष (निर्धारित), भारत सरकार द्वारा बैंक को ऐसे अग्रिमों पर प्रदान की गई ब्याज अनुदान के अधीन,
अन्यथा ऐसे अग्रिमों पर लागू ब्याज दर होगी एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 0.50% |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ऋण अवधि | ब्याज दर | ||||||||||||||||||||||||||
डी.2.3.2.1 | 3 वर्ष एवं उससे अधिक तथा 5 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 1.10% | |||||||||||||||||||||||||
डी.2.3.2.2 | 5 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 1.15% | |||||||||||||||||||||||||
डी.2.3.2.3 | 7 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 0.85% | |||||||||||||||||||||||||
डी.2.3.2.4 | 10 वर्ष से अधिक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 1.65% | |||||||||||||||||||||||||
D.3 |
|
||||||||||||||||||||||||||
डी.4 | डी.4.1)किसानों को गोदाम रसीदों के एवज में रु. 50 लाख तक अग्रिम | एक वर्ष के लिए एमसीएलआर + एसपी + 0.25% | |||||||||||||||||||||||||
डी.4.2) किसानों को गोदाम रसीदों (एनडब्ल्यूआर/ई-एनडब्ल्यूआर) के एवज में रु. 75 लाख तक अग्रिम | |||||||||||||||||||||||||||
डी.5 | खाद्य और कृषि प्रोसेसिंग यूनिट के लिए गोदाम रसीदों (एनडब्ल्यूआर/ईएनडब्ल्यूआर सहित) के एवज में अग्रिम | एक वर्ष के लिए एमसीएलआर + एसपी + 0.25% | |||||||||||||||||||||||||
(@) किसी और छूट की अनुमति नहीं है) | |||||||||||||||||||||||||||
डी.6 | किसानों को चौपहिया वाहन की खरीद हेतु ऋण | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 0.25% | |||||||||||||||||||||||||
डी.7 | किसानों को फार्म हाउस सह आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु वित्तपोषण | एमसीएलआर + एसपी | |||||||||||||||||||||||||
डी.8 | मुर्गी पालन इकाईयों के लिए अग्रिम | ||||||||||||||||||||||||||
डी.8.1 | रू. 25 लाख से कम की सीमा | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 1.00% | |||||||||||||||||||||||||
डी.8.2 | रू. 25 लाख एवं उससे अधिक की सीमा | नीचे दिए गए विवरणानुसार: | |||||||||||||||||||||||||
डी.8.2.1 | 3 वर्ष से कम की ऋण अवधि के सीसी / ओडी एवं डीएल के लिए | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 1.00% | |||||||||||||||||||||||||
डी.8.2.2 | 3 वर्ष एवं उससे अधिक की अवधि वाले मीयादी ऋणों के लिए | ||||||||||||||||||||||||||
ऋण अवधि | ब्याज दर | ||||||||||||||||||||||||||
डी.8.2.2.1 | 3 वर्ष एवं उससे अधिक तथा 5 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 1.10% | |||||||||||||||||||||||||
डी.8.2.2.2 | 5 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 1.15% | |||||||||||||||||||||||||
डी.8.2.2.3 | 7 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 0.85% | |||||||||||||||||||||||||
डी.8.2.2.4 | 10 वर्ष से अधिक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 1.65% | |||||||||||||||||||||||||
डी.9 |
|
||||||||||||||||||||||||||
डी.10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
डी.11 | • मिनी डेयरी यूनिट को वित्तपोषण हेतु योजना के अंतर्गत अग्रिम | ||||||||||||||||||||||||||
डी.11.1 | रु. 3.00 लाख तक | एक वर्ष के लिए एमसीएलआर + एसपी | |||||||||||||||||||||||||
डी.11.2 | रु. 3.00 लाख से अधिक तथा रु. 6.00 लाख तक की सीमा | एक वर्ष के लिए एमसीएलआर + एसपी +0.25% | |||||||||||||||||||||||||
डी.11.3 | रु. 6.00 लाख से अधिक की सीमा | एक वर्ष के लिए एमसीएलआर + एसपी +1.25% |
संरक्षित खेती (ग्रीन हाउस / पॉलीहाउस आदि) परियोजनाओं को वित्तपोषण
सीमा | लागू ब्याज दर |
---|---|
रु. 3.00 लाख तक | एक वर्ष के लिए एमसीएलआर + एसपी |
रु. 3.00 लाख से अधिक से रु. 25.00 लाख तक | एक वर्ष के लिए एमसीएलआर + एसपी + 1.25% |
रु. 25.00 लाख और उससे अधिक की सीमा
3 वर्ष से अधिक से 5 वर्ष तक | एक वर्ष के लिए एमसीएलआर + एसपी + 2.10% |
5 वर्ष से अधिक से 9 वर्ष तक | एक वर्ष के लिए एमसीएलआर + एसपी + 2.15% |
किसान उत्पादक कंपनियों को वित्तपोषण
सीमा |
लागू ब्याज दर |
---|---|
रु. 3.00 लाख से अधिक तथा रु. 25.00 लाख से कम की सीमा |
एक वर्ष के लिए एमसीएलआर + एसपी + 1.25% |
रु. 25.00 लाख और अधिक की सीमा |
|
3 वर्ष से कम की ऋण अवधि के लिए (सीसी सीमा सहित) |
एक वर्ष के लिए एमसीएलआर + एसपी + 2.00% |
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक |
एक वर्ष के लिए एमसीएलआर + एसपी + 2.10% |
5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक |
एक वर्ष के लिए एमसीएलआर + एसपी + 2.15% |
कृषि स्वर्ण ऋण
क्षेत्र | रु. 3.00 लाख तक | रु. 3.00 लाख से अधिक तथा रु. 10.00 लाख तक | रु. 10.00 लाख से अधिक और रु. 50.00 लाख तक |
---|---|---|---|
कृषि और संबद्ध स्वर्ण ऋण | 1 वर्ष एमसीएलआर | 1 वर्ष एमसीएलआर | 1 वर्ष एमसीएलआर |
अन्य प्राथमिकता | 1 वर्ष एमसीएलआर + एसपी | 1 वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 0.25% | 1 वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 0.50% |