ब्याज दर और सेवा प्रभार
मिड / लार्ज कॉर्पोरेट / गैर विनियामक / एसएमई विस्तारित अग्रिम के लिए दिनांक 12.10.2022 से प्रभावी आधार दर से संबद्ध ब्याज दर
रेटिंग | मिड / लार्ज कॉर्पोरेट अग्रिम | गैर विनियामक एसएमई / एसएमई को दिए गए विस्तारित अग्रिम |
---|---|---|
सीआर -1 | बीआर + 1.25% | बीआर + 1.25% |
सीआर -2 | बीआर + 1.80% | बीआर + 1.35% |
सीआर -3 | बीआर + 3.00% | बीआर + 1.85% |
सीआर -4 | बीआर + 3.75% | बीआर + 2.40% |
सीआर -5 | बीआर + 4.75% | बीआर + 3.25% |
सीआर -6 एवं कम | बीआर + 7.00% | बीआर + 5.70% |
मौजूदा अवधि आधारित क्रेडिट जोखिम प्रीमियम केवल आधार दर से संबद्ध एक्सपोजर के लिए ही लागू होता है जो कि निम्नानुसार है :
अवधि | अवधि प्रीमियम |
---|---|
3 वर्ष से कम | लागू नहीं |
3 वर्ष से 5 वर्ष तक | 0.10% |
5 वर्ष से 7 वर्ष तक | 0.15% |
7 वर्ष से 10 वर्ष तक | 0.20% |
10 वर्ष से अधिक | 1.00% |
ऋणकर्ताओं के लिए अवधि से संबद्ध आधार दर मौजूदा शर्तों के अनुसार लागू होगा.
एक्सपोजर आईएनआर 100 करोड़ व इससे अधिक है अथवा इनकी रेटिंग बीबीबी से भी बदतर है, पर @ 1% अतिरिक्त ब्याज दर प्रभारित किया जाना है.
विभिन्न अग्रिमों पर स्ट्रेटेजिक प्रीमियम यथावत लागू होगा.
ऐसे अग्रिम जहां कुल एक्सपोजर आईएनआर 5 करोड़ से अधिक है अथवा इसका टर्न ओवर आईएनआर 25 करोड़ से अधिक है, को कॉर्पोरेट एक्सपोजर माना जाएगा.
एमसीएलआर से संबद्ध मिड/लार्ज कॉर्पोरेट/ गैर विनियामक/एसएमई विस्तारित अग्रिम के लिए ब्याज दर
रेटिंग | लार्ज एवं मिड कॉर्पोरेट अग्रिम | गैर विनियामक एसएमई / एसएमई विस्तारित को दिए गए अग्रिम |
---|---|---|
सीआर-1 |
एमसीएलआर + 1.25% |
एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 1.00% |
सीआर-2 |
एमसीएलआर + 1.80% |
एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +1.25% |
सीआर-3 |
एमसीएलआर + 3.00% |
एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.45% |
सीआर-4 |
एमसीएलआर + 3.75% |
एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 3.00% |
सीआर-5 |
एमसीएलआर + 4.75% |
एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 3.85% |
सीआर-6 एवं कम |
एमसीएलआर + 7.00% |
एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 6.25% |
यह स्प्रेड नियत तारीख के बाद मौजूदा सुविधाओं के नई मंजूरियों और नवीकरणों पर लागू होंगे जहां संदर्भ दर एमसीएलआर है.
निर्यात एलसी के अंतर्गत (एएसएल निर्धारण के पश्चात एलसी के अंतर्गत स्वीकृति उपरांत निर्यात बिल को भुनाना) प्रदत्त रुपी और विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण
बिल की अवधि | रूपी निर्यात ऋण | विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण |
---|---|---|
3 माह तक |
3 माह का टी-बिल +0.75% प्रति वर्ष |
3 माह का एआरआर + 1.00% प्रति वर्ष |
3 माह से अधिक तथा 6 माह तक |
6 माह का टी-बिल + 0.75% प्रति वर्ष |
6 माह का एआरआर + 1.00% प्रति वर्ष |
-
बड़ौदा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (बीआरएलएलआर) एवं एमसीएलआर से संबद्ध विभिन्न ऋणों पर ब्याज दर
-
नई योजनाओं की ब्याज दर
संरक्षित खेती परियोजनाओं (ग्रीन हाउस / पॉली हाउस) को वित्तपोषण
सीमा | लागू ब्याज दर |
---|---|
रु 3.00 लाख तक की सीमा | एक वर्ष एमसीएलआर + एसपी |
रु. 3.00 लाख से अधिक और रु. 25.00 लाख से कम की सीमा | एक वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 1.25% |
रु. 25 लाख की से अधिक की सीमा
सीमा | लागू ब्याज दर |
---|---|
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 2.10% |
5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 2.15% |
7 वर्ष से अधिक 9 वर्ष तक | पांच वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 1.85% |
कृषि उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को वित्तपोषण
सीमा | लागू ब्याज दर (रियायत लागू होगी) |
---|---|
रु. 3.00 लाख से अधिक और रु. 25 लाख से कम सीमा | एक वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 1.25% |
रु. 25 लाख से अधिक सीमा | निम्नलिखित विवरण के अनुसार |
3 वर्ष से कम की ऋण अवधि के लिए | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.00% |
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +2.10% |
5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +2.15% |
7 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +1.85% |
बड़ौदा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (बीआरएलएलआर) और एमसीएलआर से जुड़े विभिन्न ऋणों पर ब्याज दर
एमएसएमई ऋणों के लिए लागू बीआरएलएलआर 9.15 % है और यह दिनांक 14.02.2023 से प्रभावी (वर्तमान आरबीआई रेपो दर: 6.50% + मार्क-अप- 2.65%), एसपी 0.25% (बी)
नियामक और गैर – विनियामक एमएसएमई ऋणों पर ब्याज दर
25 लाख से कम की सीमा के लिए (विनियामक)
सीमा | सूक्ष्म | लघु | मध्यम |
---|---|---|---|
रु. 50000/- तक | बीआरएलएलआर + एसपी | बीआरएलएलआर + एसपी + 2.00% | बीआरएलएलआर + एसपी + 2.70% |
रु. 50000/- से अधिक एवं रु. 2.00 लाख तक |
बीआरएलएलआर + एसपी + 2.00% | बीआरएलएलआर + एसपी + 2.20% | बीआरएलएलआर + एसपी + 2.70% |
रु. 2.00 लाख से अधिक एवं रु. 10.00 लाख तक |
बीआरएलएलआर + एसपी + 2.20% | बीआरएलएलआर + एसपी + 2.35% | बीआरएलएलआर + एसपी + 2.70% |
रु. 10.00 लाख से अधिक एवं रु. 25.00 लाख तक |
बीआरएलएलआर + एसपी + 2.35% | बीआरएलएलआर + एसपी + 2.50% | बीआरएलएलआर + एसपी + 2.70% |
रु 25.00 लाख तक की सीमा के लिए (गैर-विनियामक) | एमसीएलआर + एसपी + 2.75% |
---|
रु. 25 लाख से अधिक एवं रु. 5.00 करोड़ तक की सीमा के लिए (एफबी तथा एनएफबी).
पात्र अचल प्रतिभूति कवरेज | सीएमआर रैंकिंग | विनियामक एमएसएमई | गैर विनियामक एमएसएमई / | ||
---|---|---|---|---|---|
सूक्ष्म उद्यम | लघु उद्यम | मध्यम उद्यम | |||
क. 100% और उससे अधिक | सीएमआर 1 | बीआरएलएलआर + 0.30% | बीआरएलएलआर + 0.35% | बीआरएलएलआर +0.40% | एमसीएलआर +0.45% |
सीएमआर 2 | बीआरएलएलआर + एसपी +0.60% | बीआरएलएलआर + एसपी +0.65% | बीआरएलएलआर + एसपी +0.70% | एमसीएलआर + एसपी +0.75% | |
सीएमआर 3 | बीआरएलएलआर + एसपी +0.65% | बीआरएलएलआर + एसपी +0.75% | बीआरएलएलआर + एसपी +0.85% | एमसीएलआर + एसपी +1.00% | |
सीएमआर 4 | बीआरएलएलआर + एसपी +1.00% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.10% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.20% | एमसीएलआर + एसपी +1.35% | |
सीएमआर 5 | बीआरएलएलआर + एसपी +1.65% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.80% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.95% | एमसीएलआर + एसपी +2.20% | |
सीएमआर 6 | बीआरएलएलआर + एसपी +2.20% | बीआरएलएलआर + एसपी +2.35% | बीआरएलएलआर + एसपी +2.50% | एमसीएलआर + एसपी +2.75% | |
सीएमआर 7 और उससे कम | बीआरएलएलआर + एसपी +4.75% | बीआरएलएलआर + एसपी +5.00% | बीआरएलएलआर + एसपी +5.25% | एमसीएलआर + एसपी +5.25% | |
रेट नहीं की गई | बीआरएलएलआर + एसपी +1.40% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.50% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.60% | एमसीएलआर + एसपी +1.75% | |
ख. 85% से 100% से कम तक | सीएमआर 1 | बीआरएलएलआर + 0.40% | बीआरएलएलआर + 0.45% | बीआरएलएलआर + 0.50% | एमसीएलआर + 0.50% |
सीएमआर 2 | बीआरएलएलआर + एसपी +0.70% | बीआरएलएलआर + एसपी +0.75% | बीआरएलएलआर + एसपी +0.80% | एमसीएलआर + एसपी +0.85% | |
सीएमआर 3 | बीआरएलएल आर + एसपी +0.75% | बीआरएलएलआर + एसपी +0.85% | बीआरएलएल आर + एसपी +0.95% | एमसीएलआर + एसपी +1.10% | |
सीएमआर 4 | बीआरएलएलआर + एसपी +1.15% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.25% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.35% | एमसीएलआर + एसपी +1.50% | |
सीएमआर 5 | बीआरएलएलआर + एसपी +1.75% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.90% | बीआरएलएलआर + एसपी +2.05% | एमसीएलआर + एसपी +2.30% | |
सीएमआर 6 | बीआरएलएलआर + एसपी +2.45% | बीआरएलएलआर + एसपी +2.60% | बीआरएलएलआर + एसपी +2.75% | एमसीएलआर + एसपी +3.00% | |
सीएमआर 7 और उससे कम | बीआरएलएलआर + एसपी +5.00% | बीआरएलएलआर + एसपी +5.25% | बीआरएलएलआर + एसपी +5.50% | एमसीएलआर + एसपी +5.75% | |
रेट नहीं की गई | बीआरएलएलआर + एसपी +1.60% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.70% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.80% | एमसीएलआर + एसपी +1.75% | |
ग. 70% से 85% से कम तक | सीएमआर 1 | बीआरएलएलआर + 0.60% | बीआरएलएलआर + 0.65% | बीआरएलएलआर + 0.70% | एमसीएलआर + 0.75% |
सीएमआर 2 | बीआरएलएलआर + एसपी +0.95% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.00% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.05% | एमसीएलआर + एसपी +1.10% | |
सीएमआर 3 | बीआरएलएलआर + एसपी +1.20% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.30% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.40% | एमसीएलआर + एसपी +1.55% | |
सीएमआर 4 | बीआरएलएलआर + एसपी +1.85% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.95% | बीआरएलएलआर + एसपी +2.05% | एमसीएलआर + एसपी +2.20% | |
सीएमआर 5 | बीआरएलएलआर + एसपी +2.80% | बीआरएलएलआर + एसपी +2.95% | बीआरएलएलआर + एसपी +3.05% | एमसीएलआर + एसपी +3.20% | |
सीएमआर 6 | बीआरएलएलआर + एसपी +3.90% | बीआरएलएलआर + एसपी +4.05% | बीआरएलएलआर + एसपी +4.20% | एमसीएलआर + एसपी +4.45% | |
सीएमआर 7 और उससे कम | बीआरएलएलआर + एसपी +6.50% | बीआरएलएलआर + एसपी +6.75% | बीआरएलएलआर + एसपी +7.00% | एमसीएलआर + एसपी +7.25% | |
रेट नहीं की गई | बीआरएलएलआर + एसपी +2.30% | बीआरएलएलआर + एसपी +2.40% | बीआरएलएलआर + एसपी +2.50% | एमसीएलआर + एसपी +2.55% | |
घ. 55% से 70% से कम तक | सीएमआर 1 | बीआरएलएलआर + 0.80% | बीआरएलएलआर + 0.85% | बीआरएलएलआर + 0.90% | एमसीएलआर + 0.95% |
सीएमआर 2 | बीआरएलएलआर + एसपी +1.20% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.25% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.30% | एमसीएलआर + एसपी +1.35% | |
सीएमआर 3 | बीआरएलएलआर + एसपी +1.65% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.75% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.85% | एमसीएलआर + एसपी +2.00% | |
सीएमआर 4 | बीआरएलएलआर + एसपी +2.60% | बीआरएलएलआर + एसपी +2.70% | बीआरएलएलआर + एसपी +2.80% | एमसीएलआर + एसपी +2.95% | |
सीएमआर 5 | बीआरएलएलआर + एसपी +4.00% | बीआरएलएलआर + एसपी +4.15% | बीआरएलएलआर + एसपी +4.30% | एमसीएलआर + एसपी +4.55% | |
सीएमआर 6 | बीआरएलएलआर + एसपी +5.70% | बीआरएलएलआर + एसपी +5.85% | बीआरएलएलआर + एसपी +6.00% | एमसीएलआर + एसपी +6.25% | |
सीएमआर 7 और उससे कम | बीआरएलएलआर + एसपी +8.25% | बीआरएलएलआर + एसपी +8.25% | बीआरएलएलआर + एसपी +8.25% | एमसीएलआर + एसपी +8.25% | |
रेट नहीं की गई | बीआरएलएलआर + एसपी+3.00% | बीआरएलएलआर + एसपी +3.10% | बीआरएलएलआर + एसपी+3.20% | एमसीएलआर + एसपी+3.35% | |
ङ. 40% से 55% से कम तक | सीएमआर 1 | बीआरएलएलआर + 1.00% | बीआरएलएलआर + 1.00% | बीआरएलएलआर + 1.00% | एमसीएलआर + 1.05% |
सीएमआर 2 | बीआरएलएलआर + एसपी +1.45% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.50% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.55% | एमसीएलआर + एसपी +1.60% | |
सीएमआर 3 | बीआरएलएलआर + एसपी +2.10% | बीआरएलएलआर + एसपी +2.20% | बीआरएलएलआर + एसपी +2.30% | एमसीएलआर + एसपी +2.45% | |
सीएमआर 4 | बीआरएलएलआर + एसपी +3.35% | बीआरएलएलआर + एसपी +3.45% | बीआरएलएलआर + एसपी +3.55% | एमसीएलआर + एसपी +3.70% | |
सीएमआर 5 | बीआरएलएलआर + एसपी +5.15% | बीआरएलएलआर + एसपी +5.30% | बीआरएलएलआर + एसपी +5.45% | एमसीएलआर + एसपी +5.70% | |
सीएमआर 6 | बीआरएलएलआर + एसपी +7.45% | बीआरएलएलआर + एसपी +7.45% | बीआरएलएलआर + एसपी +7.45% | एमसीएलआर + एसपी +7.45% | |
सीएमआर 7 और उससे कम | बीआरएलएलआर + एसपी +8.25% | बीआरएलएलआर + एसपी +8.25% | बीआरएलएलआर + एसपी +8.25% | एमसीएलआर + एसपी +8.25% | |
रेट नहीं की गई | बीआरएलएलआर + एसपी +3.70% | बीआरएलएलआर + एसपी +3.80% | बीआरएलएलआर + एसपी +3.90% | एमसीएलआर + एसपी +4.05% | |
च. 30% से 40% से कम तक | सीएमआर 1 | बीआरएलएलआर + 1.20% | बीआरएलएलआर + 1.25% | बीआरएलएलआर + 1.30% | एमसीएलआर + 1.35% |
सीएमआर 2 | बीआरएलएलआर + एसपी +1.70% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.75% | बीआरएलएलआर + एसपी +1.80% | एमसीएलआर + एसपी +1.85% | |
सीएमआर 3 | बीआरएलएलआर + एसपी +2.45% | बीआरएलएलआर + एसपी+2.55% | बीआरएलएलआर + एसपी +2.65% | एमसीएलआर+ एसपी +2.80% | |
सीएमआर 4 | बीआरएलएलआर + एसपी +3.95% | बीआरएलएलआर + एसपी +4.05% | बीआरएलएलआर + एसपी +4.15% | एमसीएलआर + एसपी +4.30% | |
सीएमआर 5 | बीआरएलएलआर + एसपी +6.15% | बीआरएलएलआर + एसपी +6.30% | बीआरएलएलआर + एसपी +6.45% | एमसीएलआर + एसपी +6.70% | |
सीएमआर 6 | बीआरएलएलआर + एसपी +7.45% | बीआरएलएलआर + एसपी +7.45% | बीआरएलएलआर + एसपी +7.45% | एमसीएलआर + एसपी +7.45% | |
सीएमआर 7 और उससे कम | बीआरएलएलआर + एसपी +8.25% | बीआरएलएलआर + एसपी +8.25% | बीआरएलएलआर + एसपी +8.25% | एमसीएलआर + एसपी +8.25% | |
रेट नहीं की गई | बीआरएलएलआर + एसपी +4.30% | बीआरएलएलआर + एसपी +4.40% | बीआरएलएलआर + एसपी +4.50% | एमसीएलआर + एसपी +4.65% | |
छ. 30% से कम | सीएमआर 1 | बीआरएलएलआर + 1.65% | बीआरएलएलआर + 1.70% | बीआरएलएलआर + 1.75% | एमसीएलआर + 1.80% |
सीएमआर 2 | बीआरएलएलआर + एसपी +2.30% | बीआरएलएलआर + एसपी +2.35% | बीआरएलएलआर + एसपी +2.40% | एमसीएलआर + एसपी +2.45% | |
सीएमआर 3 | बीआरएलएलआर + एसपी +3.50% | बीआरएलएलआर + एसपी +3.60% | बीआरएलएलआर + एसपी +3.70% | एमसीएलआर + एसपी +3.85% | |
सीएमआर 4 | बीआरएलएलआर + एसपी +5.65% | बीआरएलएलआर + एसपी +5.75% | बीआरएलएलआर + एसपी +5.85% | एमसीएलआर + एसपी +6.00% | |
सीएमआर 5 | बीआरएलएलआर + एसपी +7.25% | बीआरएलएलआर + एसपी +7.25% | बीआरएलएलआर + एसपी +7.25% | एमसीएलआर + एसपी +7.25% | |
सीएमआर 6 | बीआरएलएलआर + एसपी +7.45% | बीआरएलएलआर + एसपी +7.45% | बीआरएलएलआर + एसपी +7.45% | एमसीएलआर + एसपी +7.45% | |
सीएमआर 7 और उससे कम | बीआरएलएलआर + एसपी +8.25% | बीआरएलएलआर + एसपी +8.25% | बीआरएलएलआर + एसपी +8.25% | एमसीएलआर + एसपी +8.25% | |
रेट नहीं की गई | बीआरएलएलआर + एसपी +5.90% | बीआरएलएलआर + एसपी +6.00% | बीआरएलएलआर + एसपी +6.10% | एमसीएलआर + एसपी +6.25% |
रु. 5.00 करोड़ और उससे अधिक की सीमा के लिए (एफबी तथा एनएफबी)
आंतरिक रेटिंग | विनियमक एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम)* |
गैर – विनियामक एमएसएमई |
---|---|---|
सीआर 1 | बीआरएलएलआर + एसपी +0.50% | एमसीएलआर + एसपी +1.00% |
सीआर 2 | बीआरएलएलआर + एसपी +1.00% | एमसीएलआर + एसपी +1.25% |
सीआर 3 | बीआरएलएलआर + एसपी +1.25% | एमसीएलआर + एसपी +2.75% |
सीआर 4 | बीआरएलएलआर + एसपी +2.00% | एमसीएलआर + एसपी +3.50% |
सीआर 5 | बीआरएलएलआर + एसपी +3.00% | एमसीएलआर + एसपी +4.50% |
सीआर 6 और उससे कम | बीआरएलएलआर + एसपी +6.00% | एमसीएलआर + एसपी +7.00% |
निर्यात ऋण के लिए
विवरण | क्रेडिट रेटिंग | दिनांक 01.10.2019 से प्रभावी लघु और सूक्ष्म उद्यम | दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी मध्यम उद्यम | दिनांक 20.01.2020से प्रभावी विस्तारित एसएमई |
---|---|---|---|---|
पोत लदान पूर्व ऋण | ||||
|
सीआर 1 से सीआर 3 या सीएमआर 1 से सीएमआर 3 | बीआरएलएलआर + एसपी + 0.50% | बीआरएलएलआर + एसपी + 0.50% | एमसीएलआर (अवधि आधारित) + एसपी +0.50% |
सीआर 4 से सीआर 6 या सीएमआर 4 से सीएमआर 6 | बीआरएलएलआर + एसपी + 0.75% | बीआरएलएलआर + एसपी + 0.75% | एमसीएलआर (अवधि आधारित) + एसपी + 0.90% | |
सीआर 7 से सीआर 10 या सीएमआर 7 से सीएमआर 10 | बीआरएलएलआर + एसपी + 1.50% | बीआरएलएलआर + एसपी + 1.50% | एमसीएलआर (अवधि आधारित) + एसपी + 1.50% | |
पोत लदानोत्तर ऋण | ||||
2a. अग्रिम की तारीख से 180 दिनों में.
|
सीआर 1 से सीआर 3 या सीएमआर 1 से सीएमआर 3 | बीआरएलएलआर + एसपी + 0.40% | बीआरएलएलआर + एसपी + 0.40% | एमसीएलआर (अवधि आधारित) + एसपी + 0.40% |
सीआर 4 से सीआर 6 या सीएमआर 4 से सीएमआर 6 | बीआरएलएलआर + एसपी +0.65% | बीआरएलएलआर + एसपी +0.65% | एमसीएलआर (अवधि आधारित)+ एसपी + 0.80% | |
सीआर 7 से सीआर 10 या सीएमआर 7 से सीएमआर 10 | बीआरएलएलआर + एसपी + 1.40% | बीआरएलएलआर + एसपी + 1.40% | एमसीएलआर (अवधि आधारित) + एसपी + 1.40% |
अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किए गए निर्यात ऋण (ईसीएनओएस)
पोत लदान पूर्व बीआरएलएलआर + एसपी + 5.85%
पोत लदानोत्तर बीआरएलएलआर + एसपी + 5.85%
संरक्षित कृषि परियोजनाओं (ग्रीन हाउस / पॉली हाउस) को वित्तपोषण
सीमा | लागू ब्याज दर |
---|---|
रु 3.00 लाख तक की सीमा | एक वर्ष एमसीएलआर + एसपी |
रु. 3.00 लाख से अधिक और रु. 25.00 लाख से कम की सीमा | एक वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 1.25% |
रु. 25 लाख की से अधिक की सीमा
सीमा | लागू ब्याज दर |
---|---|
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 2.10% |
5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 2.15% |
7 वर्ष से अधिक 9 वर्ष तक | पांच वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 1.85% |
कृषि उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को वित्तपोषण
सीमा | लागू ब्याज दर (रियायत लागू होगी) |
---|---|
रु. 3.00 लाख से अधिक और रु. 25 लाख से कम सीमा | एक वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 1.25% |
रु. 25 लाख से अधिक सीमा | निम्नलिखित विवरण के अनुसार |
3 वर्ष से कम की ऋण अवधि के लिए | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.00% |
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +2.10% |
5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +2.15% |
7 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +1.85% |
संरक्षित खेती परियोजनाओं (ग्रीन हाउस / पॉली हाउस) को वित्तपोषण
सीमा | लागू ब्याज दर |
---|---|
रु 3.00 लाख तक की सीमा | एक वर्ष एमसीएलआर + एसपी |
रु. 3.00 लाख से अधिक और रु. 25.00 लाख से कम की सीमा | एक वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 1.25% |
रु. 25 लाख की से अधिक की सीमा
सीमा | लागू ब्याज दर |
---|---|
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 2.10% |
5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 2.15% |
7 वर्ष से अधिक 9 वर्ष तक | पांच वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 1.85% |
कृषि उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को वित्तपोषण
सीमा | लागू ब्याज दर (रियायत लागू होगी) |
---|---|
रु. 3.00 लाख से अधिक और रु. 25 लाख से कम सीमा | एक वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 1.25% |
रु. 25 लाख से अधिक सीमा | निम्नलिखित विवरण के अनुसार |
3 वर्ष से कम की ऋण अवधि के लिए | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम + 2.00% |
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +2.10% |
5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +2.15% |
7 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक | एक वर्ष एमसीएलआर + स्ट्रेटेजिक प्रीमियम +1.85% |
भारतीय मुद्रा में निर्यात ऋण (दिनांक 01.10.2019/20.01.2020 से प्रभावी)
विवरण | क्रेडिट रेटिंग | लघु और सूक्ष्म उद्यमों के लिए ब्याज दर दिनांक 01.10.2019 से प्रभावी | मध्यम, एसएमई विस्तारित और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए ब्याज दर दिनांक 20.01.2020 से प्रभावी |
---|---|---|---|
पोत लदान पूर्व ऋण | |||
|
सीआर 1 से सीआर 3 या सीएमआर 1 से सीएमआर 3 | बीआरएलएलआर + एसपी + 0.50 % | एमसीएलआर (अवधि आधारित) + एसपी + 0.50 % |
सीआर 4 से सीआर 6 या सीएमआर 4 से सीएमआर 6 | बीआरएलएलआर + एसपी + 0.75 % | एमसीएलआर (अवधि आधारित) + एसपी + 0.90 % | |
सीआर 7 से सीआर 10 या सीएमआर 7 से सीएमआर 10 | बीआरएलएलआर + एसपी + 1.50 % | एमसीएलआर (अवधि आधारित) + एसपी + 1.50 % | |
पोत लदानोत्तर ऋण | |||
2a. अग्रिम की तारीख से 180 दिनों में.
|
सीआर 1 से सीआर 3 या सीएमआर 1 से सीएमआर 3 | बीआरएलएलआर + एसपी + 0.40 % | एमसीएलआर (अवधि आधारित) + एसपी + 0.40 % |
सीआर 4 से सीआर 6 या सीएमआर 4 से सीएमआर 6 | बीआरएलएलआर + एसपी + 0.65 % | एमसीएलआर (अवधि आधारित) + एसपी + 0.80 % | |
सीआर 7 से सीआर 10 या सीएमआर 7 से सीएमआर 10 | बीआरएलएलआर +एसपी + 1.40 % | एमसीएलआर (अवधिआधारित) + एसपी + 1.40 % | |
अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किए गए निर्यात ऋण (ईसीएनओएस) | |||
पोत लदान पूर्व | बीआरएलएलआर + एसपी + 5.85 % | 1 वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 5.90 % | |
पोत लदानोत्तर | बीआरएलएलआर + एसपी + 5.85 % | 1 वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 5.90 % |
भारतीय मुद्रा में गोल्ड कार्ड धारक के लिए निर्यात ऋण (दिनांक 20.01.2020 / 01.04.2020 से प्रभावी)
निर्यात ऋण की श्रेणी | रेटिंग | लघु और सूक्ष्म ग्राहकों के लिए ब्याज दर दिनांक 01.10.2019 (सूक्ष्य और लघु) और 01.04.2020 (मध्यम) से प्रभावी | एसएमई विस्तारित और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए ब्याज दर. दिनांक 20.01.2020 से प्रभावी |
---|---|---|---|
क. गोल्ड कार्ड –पोत लदान पूर्व ऋण | |||
270 दिनों तक | सीआर 1 से सीआर 3 या सीएमआर 1 से सीएमआर 3 | बीआरएलएलआर + एसपी + 0.25 % | एमसीएलआर (अवधि आधारित) + एसपी + 0.25 % |
सीआर 4 से सीआर 6 या सीएमआर 4 से सीएमआर 6 | बीआरएलएलआर + एसपी + 0.50% | एमसीएलआर (अवधि आधारित) + एसपी + 0.65 % | |
सीआर 7 से सीआर 10 या सीएमआर 7 से सीएमआर 10 | पात्र नहीं | पात्र नहीं | |
ख. गोल्ड कार्ड – पोत लदानोत्तर ऋण | |||
ऋण की तारीख से 365 दिनों तक | सीआर 1 से सीआर 3 या सीएमआर 1 से सीएमआर 3 | बीआरएलएलआर + एसपी + 0.15 % | एमसीएलआर (अवधि आधारित) + एसपी + 0.15 % |
सीआर 4 से सीआर 6 या सीएमआर 4 से सीएमआर 6 | बीआरएलएलआर + एसपी + 0.40 % | एमसीएलआर (अवधि आधारित) + एसपी + 0.55 % | |
सीआर 7 से सीआर 10 या सीएमआर 7 से सीएमआर 10 | पात्र नहीं | पात्र नहीं |
बीबीबी और उससे कम तथा अनरेटेड ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण:
ग्राहक की रेटिंग | एआरआर माइग्रेशन तक यूरो और जपानी येन के लिए | यूएसडी प्रस्तावित स्प्रेड | जीबीपी प्रस्तावित स्प्रेड | ||
---|---|---|---|---|---|
3 माह | 6 माह | 3 माह | 6 माह | ||
